Valor energético | 52 / 13 Kj / Kcal |
---|---|
Grasas | < 0,5 gr |
Grasas de las cuales ácidos grasos saturados | < 0,5 gr |
Hidratos de Carbono | 0,9 gr |
H. de Carbono de los cuales azúcares | < 0,5 gr |
Proteínas | 0,9 |
Sal | 0,58 gr |
Berza Asa de Cántaro 720 grs.
3,00€ iva incl.
Ingredientes:
Berza, agua y sal.
Modo de empleo: Calentar y Servir
Conservar en un lugar fresco y seco
Caduca: 1460 días
Peso neto: 660 grs.
Peso escurrido: 400grs.