Descripción
| VALORES NUTRICIONALES por 100 gr de producto | 52 / 13 KJ / KCAL |
|---|---|
| Grasas | < 0,5 gr |
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados | < 0,5 gr |
| Hidratos de Carbono | 0,9 gr |
| H. de Carbono de los cuales azúcares | < 0,5 gr |
| Proteínas | 0,9 |
| Sal | 0,58 gr |
Desde 33.00€ I.V.A no incluido
Ingredientes:
Berza, agua y sal.
Modo de empleo: Calentar y Servir
Conservar en un lugar fresco y seco
Caduca: 1460 días
Peso neto: 660 grs.
Peso escurrido: 400 grs.
| VALORES NUTRICIONALES por 100 gr de producto | 52 / 13 KJ / KCAL |
|---|---|
| Grasas | < 0,5 gr |
| Grasas de las cuales ácidos grasos saturados | < 0,5 gr |
| Hidratos de Carbono | 0,9 gr |
| H. de Carbono de los cuales azúcares | < 0,5 gr |
| Proteínas | 0,9 |
| Sal | 0,58 gr |
| Peso | 950 g |
|---|---|
| Cajas | Caja de 6 unidades, Caja de 12 unidades, Caja de 18 unidades, Caja de 24 unidades |




Almacén y Oficina 9:30 h a 13:00 h
CONTACTO
Tlf: 942 10 44 35
Móvil: 605 624 726
E-mail: pedidos@conservaslasuegra.com
DIRECCIÓN ALMACÉN
C/Escultor Teodoro Calderón S/n
39300 Torrelavega – CANTABRIA
DIRECCIÓN FISCAL Y POSTAL
C/ Marqués de Santillana nº5 – 6 B
39009 Torrelavega – CANTABRIA


Berza Asa de Cántaro «La Suegra» Tarro 370 grs.